雑誌「TIME」の2006年11月6日号にアメリカの給料に関する調査が載っており、その中に「職業によって1000ドル稼ぐのにどれくらい働けば良いか」という調査結果ありました。
興味があったので、1時間当たりの日本円にして比較してみました。
How much at works is take to $1,000?" ( TIME november 6,2006 )
Name Job time for $1,000 $/hr \/hr
-------------------------------------
Haward・Stern Rdio host 24 sec. 150,000.0 16,500,000
Brad・Pitt Actor 4 min. 48 sec. 12,500.0 1,375,000
Maria・Sharapova Tennis player 6 mim. 10,000.0 1,100,000
Chief・executive U.S. average 2 hr. 55 min. 343.0 37,730
Doctor,G.P. U.S. average 43 hr. 77.0 8,470
Police officer U.S. average 43 hr. 23.3 2,560
Farmer U.S. average 53 hr. 17.5 1,930
Janitor U.S. average 103 hr. 9.7 1,070
-------------------------------------
Haward・Stern Rdio host 24 sec. 150,000.0 16,500,000
Brad・Pitt Actor 4 min. 48 sec. 12,500.0 1,375,000
Maria・Sharapova Tennis player 6 mim. 10,000.0 1,100,000
Chief・executive U.S. average 2 hr. 55 min. 343.0 37,730
Doctor,G.P. U.S. average 43 hr. 77.0 8,470
Police officer U.S. average 43 hr. 23.3 2,560
Farmer U.S. average 53 hr. 17.5 1,930
Janitor U.S. average 103 hr. 9.7 1,070